Nos activités
Pour l’amélioration de l’eau potable à hauteur de 154.500USD (soit cent cinquante-quatre mille cinq cent dollars Américains).
Téléchargez la LETTRE DE SOUMISSION du prestataire retenu RK DRILLING SARL
Dans le cadre des projets supervisés par l’Organisme Spécialisé Chargé de la Gestion de la Dotation de 0,3% minimum du chiffre d’affaires de la Société d’Exploitation de Kipoi sa, la DOT SEK, à travers l’établissement Excellent Groupe, a organisé une formation sur les notions de base en pâtisserie à base de farine de manioc qui vise à augmenter les revenus des ménages vivant dans les communautés autour des activités minières de la SEK.
Ainsi, Excellent Groupe, conscient de la valeur qu’une telle formation ajoutera aux compétences des communautés autour des mines, avec l’appui financier de la DOT SEK, a eu à former 51 participantes issues de Katanga, Bungubungu, Kangambwa, Lukutwe et Kashipo sur les techniques simples de préparation des pâtisseries à base de farine de manioc à l’aide d’un brasero.
L’identification des participants a la formation a été faite par l’equipe de la DOT SEK vivant dans la communaute et ci-dessous la repartition:
- Katanga: 17 participants
- Bungubungu: 18 participants
- Kangambwa: 5 participants
- Lukutwe: 5 participants
- Kashipo: 6 participants
Soit un total de 51 participants
Date de formation : Du 29 Avril 2024 au 05 Mai 2025, soit 8 jours
LISTE DES PARTICIPANTES
# | Nom et postnom | Communaute de provenance | Numéro de contact |
---|---|---|---|
1 | LUKALANGA NGOIE GERTRUDE | Bungubungu | 0993581045 |
2 | ILUNGA KITULE CLAUDINE | Bungubungu | 0999220094 |
3 | NDAYI KITUNGWA DEBORAH | Bungubungu | 0842551597 |
4 | ILUNGA KALUNDU VICTORINE | Bungubungu | – |
5 | KIBWE KASANTIKA MARTHE | Bungubungu | 0817781903 |
6 | MASHINDA MUTOMBO MAGUY | Bungubungu | 0974288663 |
7 | MAMBWE MUJINGA | Bungubungu | – |
8 | MANYONGA TSHIJIKA JOELLE | Bungubungu | 0844497155 |
9 | MUKOBE MUJINGA MELANIE | Bungubungu | 0978456510 |
10 | TSHOLA VIRGINIE | Bungubungu | 0970431550 |
11 | MUNDEMBA KAPONGO AIMERANCE | Bungubungu | 0852779511 |
12 | LUSIYA MWENYA | Bungubungu | 0981571809 |
13 | MUJINGA MWANZA PAULINE | Bungubungu | 0972088675 |
14 | KAKOMPE KAUMBA ANUARITE | Bungubungu | 0849495661 |
15 | NGOIE KIPULUKA SARAH | Bungubungu | – |
16 | MISOKO ILUNGA CHARLOTTE | Bungubungu | – |
17 | MWANZA MALENGO REGINE | Bungubungu | – |
18 | KANGU MUNANA CELESTINE | Bungubungu | 0828779286 |
19 | OMBA TUMBA HUGUETTE | Kangambwa | 0970637251 |
20 | LUSE ILUNGA | Kangambwa | 0992055002 |
21 | KIBOKO LUPUMA JUSTINE | Kangambwa | 0997197868 |
22 | KAPOTWE CLAUDINE | Kangambwa | 0850135443 |
23 | KAMWANYA MUJINGA FRANCOISE | Kangambwa | – |
24 | MUKUNGA MUMBA JEANNE | Kashipo | 0844178466 |
25 | MWADI MUJINGA PASCALINE | Kashipo | 0851455274 |
26 | KATEMPA KAPINDA MARCELINE | Kashipo | 0820596331 |
27 | MWAPE KIBOMBO JOYCE | Kashipo | 0832843566 |
28 | MPENGE MARISALA SANDRA | Kashipo | 0822612043 |
29 | KASONGA MESOLENGA PHILOMENE | Kashipo | 0810098316 |
30 | MUJINGA KINANDA RUTH | Katanga | 0976448394 |
31 | KALUNGA WA KALUNGA CHARLOTTE | Katanga | 0976809990 |
32 | TSHIMBU MWANA PANGWE | Katanga | 0994377935 |
33 | KUNDA KANYEPA NANA | Katanga | 0992330086 |
34 | KIBIKA MANSA REBECCA | Katanga | 0976811191 |
35 | KAFUKA NTENGU JOLIE | Katanga | 0990034747 |
36 | MUJING KAPEND HUGUETTE | Katanga | 0990568991 |
37 | MUMBA MWEWA | Katanga | – |
38 | TSHISOLA KAPENDA ANTOINETTE | Katanga | 0974414956 |
39 | KASAKWA MUSHIBWE CHRISTINE | Katanga | 0993666768 |
40 | KILUFYA PENSA GRACIA | Katanga | 0973104064 |
41 | NGOIE KAPOYA CHOUCHOU | Katanga | 0980529606 |
42 | KASWABA KABASO YVETTE | Katanga | – |
43 | MONDO MURIMBA | Katanga | – |
44 | NDULWE KAYAMBA MIMY | Katanga | 0991790561 |
45 | KITANIKA MUTEBA CHATTY | Katanga | 0972444805 |
46 | MUJINGA KALOMBO CHANTAL | Katanga | 0990683662 |
47 | KALENGA MWIKA CHARLOTTE | Lukutwe | 0844235412 |
48 | MUSUMYA MWANZA GISELLE | Lukutwe | 0832375620 |
49 | MASENGO KAMBOBE THETHE | Lukutwe | 0854315679 |
50 | KATOKA KIYAMBI MORINE | Lukutwe | 0896124184 |
51 | AZAMA KALONDA MAKANGILA | Lukutwe | 0892181009 |
Nous avons 5 entrepreneurs et chaque entreprise a 1 chantier.
- Echelle sarl : Construit la Salle communautaire.
- RJM : Contruit 1 Complexe omnisportif, stade etc.
- Monax sarlu: Construit 1 maison de passage avec parking.
- Beta Engineering sarl : 1 grenier avec parking.
- Groupe Resolution : 1 grenier.
ECHELLE SARL
Note TECHNIQUE N0 2 du Lundi 24 mars 2025
CHANTIER : SALLE POLYVALENTE DE LWAFI – TERRITOIRE DE KAMBOVE – HAUT/KATANGA
Maitre d’ouvrage : DOT/SEK/KIPOI
Télécharger la Note TECHNIQUE SALLE POLYVALENTE DE LWAFI
RJM INVESTMENT S.A.R.L
- PROJET DOT SEK – TERRAIN DE
FOOTBALL avec tribune, vestiaires et clôture. Télécharger TERRAIN DE FOOTBALL avec tribune vestiaires et clôture - Echéancier synthétique des travaux de construction du complexe omnisport de Kangambwa. Télécharger Echéancier Complexe omnisport de Kangambwa
- Calendrier mis à jour des travaux de construction du complexe omnisport de Kangambwa pour le compte de la dot 0,3 SEK. Télécharger Calendrier des travaux de construction du complexe omnisport de Kangambwa
BETA ENGINEERING SARL
Planification projet du Grenier SO du 24 Mars au 30 Avril 2025.
Télécharger PROJET DU GRENIER SO
GROUPE RESOLUTION
Rapport du chantier : Projet de construction d’un grainier minier à Luicha.
Télécharger RAPPORT DU CHANTIER
MONAX SARLU
Projet d’Eclairage